UNSW FC | X | Canterbury Bankstown FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
UNSW FC | Unentschieden | Canterbury Bankstown FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
UNSW FC | X | Canterbury Bankstown FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
UNSW FC | Handicap - Unentschieden | Canterbury Bankstown FC |
---|---|---|
UNSW FC | Canterbury Bankstown FC | Keine Tore |
---|---|---|