MacArthur Rams | X | Hakoah Sydney City East |
---|---|---|
MacArthur Rams | X | Hakoah Sydney City East |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
MacArthur Rams | Unentschieden | Hakoah Sydney City East |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
MacArthur Rams | X | Hakoah Sydney City East |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
MacArthur Rams | Handicap - Unentschieden | Hakoah Sydney City East |
---|---|---|
MacArthur Rams | Hakoah Sydney City East | Keine Tore |
---|---|---|