UWA Nedlands FC | X | Gosnells City |
---|---|---|
UWA Nedlands FC | X | Gosnells City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
UWA Nedlands FC | Unentschieden | Gosnells City |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
UWA Nedlands FC | X | Gosnells City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
UWA Nedlands FC | Handicap - Unentschieden | Gosnells City |
---|---|---|
UWA Nedlands FC | Gosnells City | Keine Tore |
---|---|---|