| ZED FC | X | National Bank |
|---|---|---|
| ZED FC | X | National Bank |
|---|---|---|
| ZED FC | X | National Bank |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| ZED FC | Unentschieden | National Bank |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| ZED FC | X | National Bank |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| ZED FC | Handicap - Unentschieden | National Bank |
|---|---|---|
| ZED FC | Handicap - Unentschieden | National Bank |
|---|---|---|
| ZED FC | National Bank | Keine Tore |
|---|---|---|
| ZED FC | X | National Bank |
|---|---|---|
| National Bank |
|---|