Gottne IF | X | Kubikenborgs |
---|---|---|
Gottne IF | X | Kubikenborgs |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Gottne IF | Unentschieden | Kubikenborgs |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gottne IF | X | Kubikenborgs |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gottne IF | Handicap - Unentschieden | Kubikenborgs |
---|---|---|
Gottne IF | Kubikenborgs | Keine Tore |
---|---|---|
Gottne IF | X | Kubikenborgs |
---|---|---|