| AVS Futebol SAD | X | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Unentschieden | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | X | Tondela | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | 
| AVS Futebol SAD | Unentschieden | Tondela | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | 
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jordan Siebatcheu | ||
| Ivan Cavaleiro | ||
| Pedro Maranhao | ||
| Tomane | ||
| Yefrei Rodriguez | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Diego Duarte | 
| AVS Futebol SAD | Unentschieden | Tondela | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | 
| AVS Futebol SAD | Handicap - Unentschieden | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Handicap - Unentschieden | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Tondela | Keine Tore | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | X | Tondela | 
|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Tondela | 
|---|---|