US Hostert | X | FC Differdange 03 |
---|---|---|
US Hostert | Unentschieden | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
US Hostert | Unentschieden | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
US Hostert | Unentschieden | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
US Hostert | Handicap - Unentschieden | FC Differdange 03 |
---|---|---|
US Hostert | FC Differdange 03 | Keine Tore |
---|---|---|
US Hostert | X | FC Differdange 03 |
---|---|---|