| New York City | X | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Unentschieden | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | X | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | 
| New York City | Unentschieden | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | 
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Alonso Martinez | ||
| Seymour Reid | ||
| Nicolas Fernandez | ||
| Wilfried Zaha | ||
| Hannes Wolf | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | 
| New York City | Unentschieden | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | 
| New York City | Handicap - Unentschieden | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Handicap - Unentschieden | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | 
| New York City | X | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC | 
|---|---|