Chicago Fire | X | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Chicago Fire | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Hugo Cuypers | ||
Philip Zinckernagel | ||
Emil Forsberg | ||
Tom Barlow | ||
Eric Choupo-Moting | ||
Maren Haile-Selassie | ||
Wiktor Bogacz |
Chicago Fire | X | New York Red Bulls |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Chicago Fire | Handicap - Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | Handicap - Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | New York Red Bulls | Keine Tore |
---|---|---|
Chicago Fire | X | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | New York Red Bulls |
---|---|