Charlotte FC | X | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Unentschieden | Toronto FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Charlotte FC | Unentschieden | Toronto FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Idan Toklomati | ||
Pep Biel | ||
Brandon Cambridge | ||
Tyger Smalls | ||
Kerwin Vargas |
Charlotte FC | X | Toronto FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Charlotte FC | Handicap - Unentschieden | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap - Unentschieden | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Toronto FC | Keine Tore |
---|---|---|
Charlotte FC | X | Toronto FC |
---|---|---|
Charlotte FC | Toronto FC |
---|---|