| Campos | X | Sociedade Esportiva Paraty |
|---|---|---|
| Campos | X | Sociedade Esportiva Paraty |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Campos | Unentschieden | Sociedade Esportiva Paraty |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Campos | X | Sociedade Esportiva Paraty |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Campos | Handicap - Unentschieden | Sociedade Esportiva Paraty |
|---|---|---|
| Campos | Sociedade Esportiva Paraty | Keine Tore |
|---|---|---|
| Campos | X | Sociedade Esportiva Paraty |
|---|---|---|