| Eastern United | X | South Adelaide |
|---|---|---|
| Eastern United | X | South Adelaide |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Eastern United | Unentschieden | South Adelaide |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Eastern United | X | South Adelaide |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Eastern United | Handicap - Unentschieden | South Adelaide |
|---|---|---|
| Eastern United | South Adelaide | Keine Tore |
|---|---|---|
| Eastern United | X | South Adelaide |
|---|---|---|