| Acs Dumbravita | X | Rapid Bucharest |
|---|---|---|
| Acs Dumbravita | Unentschieden | Rapid Bucharest |
|---|---|---|
| Acs Dumbravita | X | Rapid Bucharest |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Acs Dumbravita | Unentschieden | Rapid Bucharest |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Acs Dumbravita | Unentschieden | Rapid Bucharest |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Acs Dumbravita | Handicap - Unentschieden | Rapid Bucharest |
|---|---|---|
| Acs Dumbravita | Rapid Bucharest | Keine Tore |
|---|---|---|
| Acs Dumbravita | X | Rapid Bucharest |
|---|---|---|