Oppsal | X | Drobak Frogn |
---|---|---|
Oppsal | X | Drobak Frogn |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Oppsal | Unentschieden | Drobak Frogn |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Oppsal | X | Drobak Frogn |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Oppsal | Handicap - Unentschieden | Drobak Frogn |
---|---|---|
Oppsal | Drobak Frogn | Keine Tore |
---|---|---|