| Israel | Unentschieden | Republik Moldau |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 6,5 Tore |
| Israel | Unentschieden | Republik Moldau |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams trifft in der 2. Halbzeit |
| Weiter | Beliebig | |
|---|---|---|
| Dor Turgeman | - | |
| Dan Biton | ||
| Dor Peretz | ||
| Oscar Gloukh | ||
| Gabi Kanichowsky | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Eliel Peretz |
| Israel | Handicap - Unentschieden | Republik Moldau |
|---|---|---|
| Israel | Handicap - Unentschieden | Republik Moldau |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| 10,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 6,5 Karten |
| Israel | X | Republik Moldau |
|---|---|---|