| Frosinone | X | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Unentschieden | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | X | Venezia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Frosinone | Unentschieden | Venezia |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lion Lauberbach | |||
| Giorgi Kvernadze | |||
| Romano Schmid | |||
| Albion Rrahmani | |||
| Pasquale Mazzocchi | |||
| Ridgeciano Haps | |||
| Seydou Fini |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alessio Zerbin | |||
| Ilario Monterisi | |||
| Antonio Raimondo | |||
| Romano Schmid | |||
| Giorgio Cittadini | |||
| Daniel Birligea | |||
| Anthony Oyono |
| Frosinone | Unentschieden | Venezia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Erster | |
|---|---|
| Akor Adams | |
| Albion Rrahmani | |
| Toni Fernandez | |
| John Yeboah | |
| Lion Lauberbach | |
| Antonio Raimondo | |
| Tomas Bobcek |
| Frosinone | Handicap - Unentschieden | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Handicap - Unentschieden | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Venezia | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Frosinone | X | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Venezia |
|---|---|