| Wrexham | X | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Unentschieden | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | X | Coventry |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Wrexham | Unentschieden | Coventry |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ryan Hardie | ||
| Victor Torp | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore |
| Wrexham | Unentschieden | Coventry |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Wrexham | Handicap - Unentschieden | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Handicap - Unentschieden | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | Keine Tore |
|---|---|---|
| Wrexham | X | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry |
|---|---|