| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Tottenham | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Erster | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Liam Delap | |
| Randal Kolo Muani | |
| Marc Guiu | |
| Joao Pedro | |
| Estevao | |
| Mathys Tel |
| Tottenham | Handicap - Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap - Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | Keine Tore |
|---|---|---|
| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea |
|---|---|