| Stevenage | X | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Stevenage | Unentschieden | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Stevenage | X | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | 
| Stevenage | Unentschieden | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | 
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Gassan Ahadme | ||
| Jovan Malcolm | ||
| Dan Kemp | ||
| Jordan Roberts | ||
| Chem Campbell | ||
| Beryly Lubala | 
| Stevenage | Unentschieden | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | 
| Stevenage | Handicap - Unentschieden | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Stevenage | Handicap - Unentschieden | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Stevenage | Chesterfield | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Stevenage | X | Chesterfield | 
|---|---|---|
| Stevenage | Chesterfield | 
|---|---|