| Wolfsburg | Unentschieden | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Wolfsburg | Unentschieden | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams trifft in der 2. Halbzeit |
| Weiter | Beliebig | |
|---|---|---|
| Kein Torschütze | - | |
| Phil Harres | ||
| Alexander Bernhardsson | - | |
| Jonas Therkelsen | ||
| Stefan Schwab | ||
| Mohammed Amoura | ||
| Adam Daghim |
| Wolfsburg | Handicap - Unentschieden | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Handicap - Unentschieden | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Wolfsburg | X | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Holstein Kiel |
|---|