HPS Helsinki | X | Pallo-Iirot |
---|---|---|
HPS Helsinki | Unentschieden | Pallo-Iirot |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
HPS Helsinki | Unentschieden | Pallo-Iirot |
---|---|---|
HPS Helsinki | Pallo-Iirot | Keine Tore |
---|---|---|