| Atletico Nacional (Res) | X | Soccer Law |
|---|---|---|
| Atletico Nacional (Res) | X | Soccer Law |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Atletico Nacional (Res) | Unentschieden | Soccer Law |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Atletico Nacional (Res) | X | Soccer Law |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Atletico Nacional (Res) | Handicap - Unentschieden | Soccer Law |
|---|---|---|
| Atletico Nacional (Res) | Soccer Law | Keine Tore |
|---|---|---|
| Atletico Nacional (Res) | X | Soccer Law |
|---|---|---|