| CRB | X | Athletic Club |
|---|---|---|
| CRB | X | Athletic Club |
|---|---|---|
| CRB | X | Athletic Club |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| CRB | Unentschieden | Athletic Club |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Luiz Phellype | ||
| Mikael | ||
| Dada Belmonte | ||
| David Braw | ||
| Douglas Baggio | ||
| Thiaguinho | ||
| Vinicius Barata |
| CRB | X | Athletic Club |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| CRB | Handicap - Unentschieden | Athletic Club |
|---|---|---|
| CRB | Handicap - Unentschieden | Athletic Club |
|---|---|---|
| CRB | Athletic Club | Keine Tore |
|---|---|---|
| CRB | X | Athletic Club |
|---|---|---|
| CRB | Athletic Club |
|---|---|