| Guarani Antonio Franco | X | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Guarani Antonio Franco | X | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Guarani Antonio Franco | Unentschieden | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Guarani Antonio Franco | X | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Guarani Antonio Franco | Handicap - Unentschieden | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|
| Guarani Antonio Franco | Jorge Gibson Brown | Keine Tore |
|---|---|---|
| Guarani Antonio Franco | X | Jorge Gibson Brown |
|---|---|---|