Quoten-Boost
Filip Hrgovic - David AdeleyeSa., 16. August 2025 um 14:15
  • Filip Hrgovic gewinnt durch KO/TKO
Raymond Ford - Abraham NovaSa., 16. August 2025 um 15:30
  • Raymond Ford gewinnt durch KO/TKO
Nick Ball - Sam GoodmanSa., 16. August 2025 um 16:30
  • Nick Ball gewinnt den Kampf in Runde 5-8
Moses Itauma - Dillian WhyteSa., 16. August 2025 um 17:30
  • Moses Itauma gewinnt den Kampf in Runde 4-6
Naoya Inoue - Murodjon AkhmadalievSo., 14. September 2025 um 07:00
  • Naoya Inoue gewinnt den Kampf in Runde 5-8
David Benavidez - Anthony YardeSa., 22. November 2025 um 23:00
  • David Benavidez gewinnt den Kampf in Runde 5-8
Beliebte Matches
    Match-Quote
    1X2
  1. Sa., 16. August 2025 um 13:15
  2. Sa., 16. August 2025 um 14:15
  3. Sa., 16. August 2025 um 15:30
  4. Sa., 16. August 2025 um 16:30
  5. Sa., 16. August 2025 um 17:30
  6. Sa., 16. August 2025 um 21:45
  7. Sa., 23. August 2025 um 06:00
  8. Sa., 23. August 2025 um 07:00
  9. Sa., 23. August 2025 um 16:00
  10. Sa., 23. August 2025 um 17:15
  11. Sa., 23. August 2025 um 20:00
  12. Sa., 23. August 2025 um 22:00
  13. Sa., 23. August 2025 um 23:00
  14. Sa., 23. August 2025 um 23:00
  15. Do., 4. September 2025 um 22:00
  16. Fr., 5. September 2025 um 17:00
  17. Sa., 6. September 2025 um 15:00
  18. Sa., 6. September 2025 um 16:00
  19. Sa., 6. September 2025 um 17:00
  20. Sa., 6. September 2025 um 22:00

Wettschein

Dein Wettschein ist leer