| Spielwetten | Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|
AL Khaleej- | - | ||
Al Fateh- | - | ||
| Spielwetten | Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|
AL Ula- | - | ||
Al Salam- | - | ||
| Spielwetten | Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|
Al-Ittihad Jeddah- | |||
Al Khewaildia- | |||
Live |
| Spielwetten | Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|
| Modar | |||
| Al-Ahli Jeddah | |||
| Spielwetten | Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|
| Uhud Medina | |||
| Al Nasr Club | |||