Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | |||
Charlotte Hornets | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
JA Morant - Punkte | ||
Desmond Bane - Punkte | ||
Zach Edey - Punkte | ||
Miles Bridges - Punkte | ||
Josh Okogie - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
JA Morant - Assists | ||
Desmond Bane - Assists | ||
Miles Bridges - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
JA Morant - Rebounds | ||
Desmond Bane - Rebounds | ||
Zach Edey - Rebounds | ||
Miles Bridges - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
JA Morant - 3-Punkte-Würfe | ||
Desmond Bane - 3-Punkte-Würfe | ||
Miles Bridges - 3-Punkte-Würfe |