| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | - | - | - | - | - | - | ||
| VJ Edgecombe | - | - | - | - | - | - | ||
| Quentin Grimes | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jaylon Tyson | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tyrese Maxey | - | - | - | - | - | |||
| Evan Mobley | - | - | - | - | - | - | ||
| Paul George | - | - | - | - | - | - | ||
| Joel Embiid | - | - | - | - | - | - | ||
| Donovan Mitchell | - | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Punkte | ||
| Evan Mobley - Punkte | ||
| Jarrett Allen - Punkte | ||
| Jaylon Tyson - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Paul George - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Paul George - Rebounds | ||
| Quentin Grimes - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - 3-Punkte-Würfe | ||
| Evan Mobley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Paul George - 3-Punkte-Würfe | ||
| Quentin Grimes - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|