| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte | ||
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| Immanuel Quickley - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists | ||
| Scottie Barnes - Assists | ||
| Immanuel Quickley - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebounds | ||
| RJ Barrett - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| Immanuel Quickley - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
| Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
| Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|