| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Punkte | ||
| VJ Edgecombe - Punkte | ||
| Quentin Grimes - Punkte | ||
| Kelly Oubre Jr. - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| VJ Edgecombe - Assists | ||
| Derrick White - Assists | ||
| Jaylen Brown - Assists | ||
| Payton Pritchard - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Kelly Oubre Jr. - Rebounds | ||
| Derrick White - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe | ||
| VJ Edgecombe - 3-Punkte-Würfe | ||
| Quentin Grimes - 3-Punkte-Würfe | ||
| Kelly Oubre Jr. - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|