| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| New York Giants | |||
| Philadelphia Eagles | |||
| Over | |||
| Under |
| Erster | Beliebig | Letzte | |
|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | |||
| Jalen Hurts | |||
| Cam Skattebo | |||
| DeVonta Smith | |||
| Dallas Goedert | |||
| Jaxson Dart | |||
| Jahan Dotson |
| New York Giants | Philadelphia Eagles |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Mehr als | Weniger als |
|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Weniger als | Mehr als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passing Touchdowns | ||
| Jaxson Dart - Passing Touchdowns |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passing Yards | ||
| Jaxson Dart - Passing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Rushing Yards | ||
| Cam Skattebo - Rushing Yards | ||
| Jaxson Dart - Rushing Yards | ||
| Jalen Hurts - Rushing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| DeVonta Smith - Receiving Yards | ||
| Wan'Dale Robinson - Receiving Yards | ||
| Dallas Goedert - Receiving Yards | ||
| Theo Johnson - Receiving Yards |
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Ja |
|---|