Matchwetten | Handicap | Punkte im Match insgesamt | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Erster | Beliebig | Letzte | |
---|---|---|---|
Ante Litre | |||
Dustin Crum | |||
Kenny Lawler | |||
Johnny Augustine | |||
Eugene Lewis | |||
William Stanback | |||
Tim White |
Weniger als | Mehr als |
---|---|
Weniger als | Mehr als |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing Yds | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Justin Hardy - Receiving Yards | ||
Kalil Pimpleton - Receiving Yds | ||
Eugene Lewis - Receiving Yards | ||
Tim White - Receiving Yds |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Nein | Ja |
---|---|