Spin & Go vám dávají šanci vyhrát až 1 000 000 $ během pár minut. A díky buy-inům již od 0,25 $ u her Hold’em a Omaha je tento vzrušující formát pokeru dostupný opravdu pro každého!
Spin & Go jsou akcí nabité 3-Player Hyper-Turbo turnaje Sit & Go se startovními stacky o 500 žetonech. Turnaje s náhodně vylosovanými prize pooly, v nichž lze vyhrát až 1 000 000 $. Odměny a pravděpodobnosti ke každému buy-inu najdete níže na této stránce.
Pokud chcete začít, zvolte si svůj buy-in a poté klikněte na tlačítko „Hrát“. Je to jednoduché.
Po registraci tří hráčů proběhne náhodné losování, které rozhodne o tom, jak vysoký bude prize pool turnaje. Osudí uprostřed stolu zobrazí prize pool všem hráčům a hra začíná.
Upozornění: V turnajích Spin & Go není k dispozici možnost uzavírat dohody.
Délka každé úrovně blindů v turnaji Spin & Go závisí na tom, jaký násobitel prize poolu se vylosuje ještě před začátkem turnaje. Délka se mění takto:
Násobitel prize poolu | Délka úrovně (v minutách) |
---|---|
2 | 2 |
3–5 | 3 |
10–50 | 4 |
100+ | 5 |
Jsou pro vás Spin & Go příliš pomalé? Vyzkoušejte rychlejší turnaje Spin & Go Flash.
V turnajích Spin & Go Flash Hold'em hráči startují s 300 žetony a úrovně blindů se zvyšují každou minutu.
Chcete-li hrát Spin & Go Flash, vyhledejte si v lobby Spin & Go záložku Flash Hold’em.
Níže uvedené odměny a pravděpodobnosti se vztahují na Spin & Go, Spin & Go Flash a Omaha Spin & Go.
Buy-in: 0,25 $
Rake: 8 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2 500 $ | 300 $ | 200 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 10 $ | 1,50 $ | 1 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 5 $ | 0,75 $ | 0,50 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 2 $ | 0,50 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 1,25 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 1 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 0,75 $ | 3 968 502 z 10 000 000 | ||
2 | 0,50 $ | 4 772 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 1 $
Rake: 8 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 8 $ | 2 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 5 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 4 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 3 $ | 3 968 502 z 10 000 000 | ||
2 | 2 $ | 4 772 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 2 $
Rake: 8 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 $ | 2 400 $ | 1 600 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 160 $ | 24 $ | 16 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 16 $ | 4 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 10 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 8 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 6 $ | 3 968 502 z 10 000 000 | ||
2 | 4 $ | 4 772 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 5 $ (Hold'em a Flash Hold'em)
Rake: 8 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 z 10 000 000 | |
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 500 z 10 000 000 | |
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 z 10 000 000 | |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 7 500 z 10 000 000 | |
10 | 40 $ | 10 $ | 100 000 z 10 000 000 | ||
5 | 25 $ | 250 000 z 10 000 000 | |||
4 | 20 $ | 900 000 z 10 000 000 | |||
3 | 15 $ | 3 740 502 z 10 000 000 | |||
2 | 10 $ | 5 000 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 5 $ (Omaha)
Rake: 7 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | 50 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 1 z 10 000 000 | ||||
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 500 z 10 000 000 | ||||
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 z 10 000 000 | ||||
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 7 500 z 10 000 000 | ||||
10 | 40 $ | 10 $ | 100 000 z 10 000 000 | |||||
5 | 25 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||||||
4 | 20 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||||||
3 | 15 $ | 4 268 502 z 10 000 000 | ||||||
2 | 10 $ | 4 472 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 10 $
Rake: 7 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 100 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 800 $ | 120 $ | 80 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 80 $ | 20 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 50 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 40 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 30 $ | 4 268 502 z 10 000 000 | ||
2 | 20 $ | 4 472 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 25 $
Rake: 6 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 $ | 30 000 $ | 20 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 200 $ | 50 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 125 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 100 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 75 $ | 4 568 502 z 10 000 000 | ||
2 | 50 $ | 4 172 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 50 $
Rake: 6 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 $ | 60 000 $ | 40 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 400 $ | 100 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 250 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 200 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 150 $ | 4 568 502 z 10 000 000 | ||
2 | 100 $ | 4 172 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 100 $
Rake: 5 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 8 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 800 $ | 200 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 500 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 400 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 300 $ | 4 868 502 z 10 000 000 | ||
2 | 200 $ | 3 872 497 z 10 000 000 |
Buy-in: 250 $
Rake: 5 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
4 800 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 5 000 $ | 750 $ | 500 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 2 000 $ | 500 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 1 250 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 1 000 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 750 $ | 4 875 702 z 10 000 000 | ||
2 | 500 $ | 3 865 297 z 10 000 000 |
Buy-in: 500 $
Rake: 5 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
2 400 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 4 000 $ | 1 000 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 2 500 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 2 000 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 1 500 $ | 4 878 102 z 10 000 000 | ||
2 | 1 000 $ | 3 862 897 z 10 000 000 |
Buy-in: 1 000 $
Rake: 5 %
Násobitel prize poolu | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Pravděpodobnost |
---|---|---|---|---|
1 200 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 z 10 000 000 |
100 | 80 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 500 z 10 000 000 |
50 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 1 000 z 10 000 000 |
25 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 7 500 z 10 000 000 |
10 | 8 000 $ | 2 000 $ | 100 000 z 10 000 000 | |
5 | 5 000 $ | 250 000 z 10 000 000 | ||
4 | 4 000 $ | 900 000 z 10 000 000 | ||
3 | 3 000 $ | 4 879 302 z 10 000 000 | ||
2 | 2 000 $ | 3 861 697 z 10 000 000 |
Upozornění: Vyhrazujeme si právo nabídku her kdykoliv změnit. Vyhrazujeme si právo v našich marketingových materiálech použít videozáznamy a ukázat vlastní karty.
Ještě nemáte účet Stars? Stáhněte si bezplatný software a pusťte se do toho.